ワークスペースとは
Enterpriseプラン、Flexibleプランではワークスペースを提供しております。ワークスペースを使うと、複数のプロジェクトと所属ユーザーを一括で管理できます。
企業組織におけるユーザーおよびプロジェクト管理機能を強化したEnterpriseプラン、Flexibleプランには、以下のような特徴があります。
- DeployGateの強力な配布機能はそのままに、組織管理機能を強化
- 複数の管理ユーザーを設定でき、機能単位で権限を付与可能
- プロジェクトの所属メンバーをワークスペース内ユーザーのみに限定
- 複数のプロジェクトにまたがるユーザー管理を一括で行えるワークスペース管理コンソール
- プロジェクトを超えてメンバーをアサインして利用可能な「共有チーム」を作成可能
- 上記に加えてEnterpriseプランではSSOによるアクセス管理が可能です。
ワークスペースの活用 もご覧ください。
ワークスペースの要素
ワークスペースには以下の要素が含まれます。
要素 | 説明 |
---|---|
ワークスペースメンバー | ワークスペースで管理するユーザーアカウント。ワークスペースの管理権限を与えることができるほか、複数のプロジェクトに所属した上でプロジェクトごとに別の権限を与えることができます。ワークスペースの管理権限を持つメンバーだけが、ワークスペース管理画面にアクセスでき、それ以外のメンバーは自身の所属プロジェクトにのみアクセスできます。 |
プロジェクト | 複数のユーザーとアプリをまとめて管理します。開発プロジェクト単位や部署単位で作成し、必要なメンバーを追加します。アプリは所属するメンバーが管理します。 |
共有チーム | ワークスペース内に存在するプロジェクト間で共通利用できるチーム。組織内のQAメンバーやテスターユーザーを一括で管理することで、必要に応じてプロジェクト側から利用できるようになります。 |
また、それぞれのプロジェクトの中には以下の要素が含まれます。
要素 | 説明 |
---|---|
プロジェクトメンバー | プロジェクトに所属するユーザー。 ワークスペースメンバーの中から追加し、チームに追加することでアプリにアクセスできるようになります。 |
アプリ | プロジェクト内で管理されるアプリ。 アプリは、それぞれのプロジェクトの管理者や開発者権限を持つチームのメンバーがアップロードします。 チームと紐付けることで、他のメンバーがアクセスできるようになります。 |
チーム | プロジェクト内の複数のメンバーが所属する単位。 プロジェクト内に複数作成でき、それぞれのアプリと紐付けることでアクセス権を付与します。 |
ワークスペース内のプロジェクトは、通常のプロジェクトと以下の点が異なります。
ワークスペース外のメンバーは追加できません。 通常のチームに加えて、ワークスペース内の共有チームを追加できます。 メンバー数、アプリ数、チーム数の上限がありません。